Модератор: Support
gor написав:Починили, пробуйте, пожалуйста.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 172.20.1.254 - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| br.4.241.osnova.tv - 0 | 68 | 68 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| brd.4.1.osnova.tv - 0 | 68 | 68 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 194.44.6.149 - 0 | 68 | 68 | 3 | 9 | 68 | 5 |
| ae6.rt1.ntl.kiv.ua.retn.net - 0 | 68 | 68 | 2 | 5 | 20 | 8 |
| ae13-7.rt.m9.msk.ru.retn.net - 0 | 68 | 68 | 22 | 25 | 60 | 25 |
| gw-netbridge.retn.net - 0 | 68 | 68 | 22 | 27 | 170 | 27 |
| vl931.dl8.net.mail.ru - 0 | 68 | 68 | 22 | 29 | 127 | 70 |
| 94.100.191.203 - 0 | 68 | 68 | 22 | 25 | 30 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 102 | 102 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| 172.20.1.254 - 0 | 102 | 102 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| br.4.241.osnova.tv - 0 | 102 | 102 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| brd.4.1.osnova.tv - 0 | 102 | 102 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 194.44.6.149 - 0 | 102 | 102 | 5 | 9 | 62 | 5 |
| 194.44.212.254 - 1 | 101 | 100 | 10 | 17 | 113 | 12 |
| ge-1-3-0.pat1.ams.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 37 | 42 | 72 | 40 |
| so-3-0-0.pat1.the.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 45 | 49 | 107 | 48 |
| as-0.pat1.nyc.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 122 | 126 | 173 | 125 |
| ae-1-d181.pat1.dax.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 125 | 137 | 262 | 137 |
| ae-1-d151.msr2.re1.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 125 | 132 | 190 | 130 |
| te-7-2.bas-a1.re1.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 125 | 130 | 162 | 133 |
| ir1.fp.vip.re1.yahoo.com - 0 | 101 | 101 | 125 | 128 | 142 | 133 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 133 | 133 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 172.20.1.254 - 0 | 133 | 133 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| br.4.241.osnova.tv - 0 | 132 | 132 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| brd.4.1.osnova.tv - 0 | 132 | 132 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 194.44.6.149 - 0 | 132 | 132 | 3 | 8 | 73 | 5 |
| topnet2-10g-gw.ix.net.ua - 0 | 132 | 132 | 2 | 8 | 152 | 5 |
| meta.ae10-822.lsr02-kiev.topnet.ua - 0 | 132 | 132 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| meta.ua - 0 | 132 | 132 | 5 | 6 | 10 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 172.20.1.254 - 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| br.4.241.osnova.tv - 16 | 286 | 242 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| brd.4.1.osnova.tv - 36 | 286 | 184 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 194.44.6.149 - 43 | 286 | 164 | 0 | 5 | 72 | 5 |
| icg-10g-gw.ix.net.ua - 32 | 286 | 195 | 0 | 6 | 50 | 5 |
| No response from host - 100 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 172.20.1.254 - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| br.4.241.osnova.tv - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| brd.4.1.osnova.tv - 21 | 69 | 55 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 194.44.6.149 - 35 | 69 | 45 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| icg-10g-gw.ix.net.ua - 25 | 69 | 52 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 200 | 200 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 200 | 200 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| brd.4.1.osnova.tv - 0 | 200 | 200 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 194.44.6.149 - 0 | 200 | 200 | 15 | 18 | 78 | 15 |
| icg-10G-gw.ix.net.ua - 63 | 200 | 74 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| No response from host - 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
maksym1up написав:Вопрос по новым тарифам!
Если я сейчас плачу 70 грн. за интернет и 49 грн. за цыфру (базовый разш.), то по новым тарифам и услуге интернет+тв я могу платить не 119 грн, а 89 грн?
maksym1up написав:Это же Ethernet? По кабелю?
Yurik13 написав:А можно оставить Езернет?И расскажите подробнее что это такое HCNA (википедия не знает про него)?
Как там со скоростью, будет ли отдельно оплачен локальный трафик?
Везде ли есть возможность его подключить?На сколько я понимаю нужен модем HCNA, сколько он стоит?(100грн, уже нашел)
Wolf написав:Если в доме есть технология Ethernet-over-cable то можно подключить данную услугу.
Модем HCNA необходим.
А преимущества какие? Неужели обычным изернетом обойтись нельзя?Wolf написав:Скорость аналогичная и симметричная как и в технологии Еthernet.
HCNA или другое название технологии Ethernet-over-cable.
Если в доме есть технология Ethernet-over-cable то можно подключить данную услугу.
Модем HCNA необходим.
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей