Модератор: Support
Wolf написав:Antigreen написав:gendalf_seriy написав:Спалил сам себя)
Я бы в офисе еще бы поставил "усилок" и пользовался бы весь офис инетом бесплатно)
Конечно, шару бы прикрыли, но месяцОК бы прокатило бы )
О да, стоит отключаться от своего провайдера и сидеть всей конторой :))
Предлагаем подключить вашу компанию к услуге от ОСНОВА.
Предлагаем подключить вашу компанию к услуге от ОСНОВА.
Да уже два года пытался подключить офис к Основе (динету), безуспешно как-то... :)
Flash написав:Предлагаем подключить вашу компанию к услуге от ОСНОВА.
Да уже два года пытался подключить офис к Основе (динету), безуспешно как-то... :)
Antigreen, вышлите пожалуйста желаемый адрес подключения и контактный телефон в личку.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.137.23 - 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| brd.5.1.osnova.tv - 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 194.44.6.149 - 0 | 14 | 14 | 56 | 146 | 238 | 206 |
| 194.44.35.254 - 0 | 14 | 14 | 53 | 147 | 238 | 236 |
| 209.85.241.196 - 0 | 14 | 14 | 88 | 171 | 255 | 230 |
| 66.249.94.139 - 0 | 14 | 14 | 87 | 171 | 267 | 230 |
| 72.14.234.255 - 0 | 14 | 14 | 87 | 170 | 256 | 230 |
| bud02s02-in-f6.1e100.net - 10 | 10 | 9 | 0 | 150 | 245 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
skor написав:Mr Life, проверьте пожалуйста личные сообщения.
Mr Life написав:появились лаги. проверьте пожалуйста работу инета
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.137.23 - 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| brd.5.1.osnova.tv - 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 194.44.6.149 - 0 | 14 | 14 | 56 | 146 | 238 | 206 |
| 194.44.35.254 - 0 | 14 | 14 | 53 | 147 | 238 | 236 |
| 209.85.241.196 - 0 | 14 | 14 | 88 | 171 | 255 | 230 |
| 66.249.94.139 - 0 | 14 | 14 | 87 | 171 | 267 | 230 |
| 72.14.234.255 - 0 | 14 | 14 | 87 | 170 | 256 | 230 |
| bud02s02-in-f6.1e100.net - 10 | 10 | 9 | 0 | 150 | 245 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
band написав:Почуму Вы блокируете доступ к сайту parom.tv ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| br.4.252.osnova.tv - 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| brd.82.2.osnova.tv - 0 | 16 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 194.44.6.149 - 0 | 16 | 16 | 4 | 5 | 19 | 5 |
| 194.44.212.254 - 0 | 15 | 15 | 12 | 13 | 24 | 13 |
| r1fra1.core.init7.net - 0 | 15 | 15 | 34 | 35 | 42 | 35 |
| gw-hetzner.init7.net - 0 | 16 | 16 | 34 | 34 | 38 | 35 |
| hos-bb2.juniper2.rz16.hetzner.de - 0 | 15 | 15 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| hos-tr4.ex3k2.rz16.hetzner.de - 0 | 15 | 15 | 42 | 43 | 45 | 44 |
| www.parom.tv - 0 | 15 | 15 | 40 | 40 | 41 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Forbidden
Shimi написав:Почему упала скорость, должно быть 40 М/бит, а выдает всего 10 М/бит. Котляревского 4/103. идёт стабильно 10 мегабит, продолжается уже несколько дней
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 34 | 9 | 6 | 16 | 22 | 38 | 22 |
| br.4.253.osnova.tv - 34 | 9 | 6 | 18 | 22 | 38 | 21 |
| brd.81.2.osnova.tv - 34 | 9 | 6 | 16 | 22 | 38 | 22 |
| 194.44.6.149 - 67 | 6 | 2 | 21 | 36 | 52 | 21 |
| 194.44.35.254 - 67 | 6 | 2 | 0 | 28 | 34 | 23 |
| 209.85.241.196 - 58 | 7 | 3 | 58 | 77 | 95 | 95 |
| 72.14.234.253 - 43 | 7 | 4 | 0 | 62 | 75 | 75 |
| bud02s03-in-f6.1e100.net - 67 | 6 | 2 | 52 | 60 | 68 | 68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
skor написав:Согласно Вашего сообщения была оформлена заявка на устранения даной ситуации. Приносим извинения за вызванные неудобства.
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей