Модератор: Support
[size=85]|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 122 | 122 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| br.4.252.osnova.tv - 1 | 122 | 121 | 0 | 2 | 31 | 0 |
| brd.82.1.osnova.tv - 2 | 122 | 120 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| 194.44.6.149 - 1 | 122 | 121 | 0 | 8 | 63 | 0 |
| 194.44.212.254 - 4 | 122 | 118 | 0 | 28 | 219 | 15 |
| cr1-ams.nl.bcc-ip.net - 2 | 122 | 120 | 31 | 50 | 172 | 47 |
| gi-5-2-202-cr2-ffm.de.bcc-ip.net - 1 | 122 | 121 | 46 | 53 | 235 | 47 |
| te-3-1-cr-ffm.de.bcc-ip.net - 2 | 122 | 120 | 46 | 57 | 234 | 47 |
| te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net - 10 | 121 | 110 | 46 | 63 | 219 | 63 |
| 213.252.176.45 - 3 | 121 | 118 | 46 | 59 | 110 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )[/size]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| brd.5.1.osnova.tv - 28 | 11 | 8 | 2 | 43 | 61 | 4 |
| 194.44.6.149 - 50 | 8 | 4 | 161 | 172 | 192 | 161 |
| ae6.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net - 58 | 7 | 3 | 0 | 112 | 116 | 116 |
| ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 80 | 5 | 1 | 0 | 118 | 118 | 118 |
| 74.125.51.241 - 45 | 9 | 5 | 127 | 135 | 141 | 136 |
| 209.85.240.102 - 6 | 17 | 16 | 115 | 143 | 238 | 141 |
| 72.14.233.180 - 45 | 9 | 5 | 68 | 91 | 126 | 126 |
| 72.14.236.229 - 50 | 8 | 4 | 0 | 128 | 131 | 129 |
| 216.239.48.53 - 80 | 5 | 1 | 0 | 137 | 137 | 137 |
| bk-in-f113.1e100.net - 58 | 7 | 3 | 64 | 74 | 88 | 70 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| br.4.253.osnova.tv - 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| brd.81.1.osnova.tv - 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 194.44.6.149 - 70 | 26 | 8 | 47 | 76 | 110 | 47 |
| yandex-10G-gw.ix.net.ua - 76 | 25 | 6 | 47 | 62 | 78 | 47 |
| panas-vlan601.yandex.net - 56 | 25 | 11 | 47 | 59 | 110 | 109 |
| 213.180.213.118 - 60 | 25 | 10 | 63 | 94 | 172 | 172 |
| 213.180.213.102 - 56 | 25 | 11 | 46 | 53 | 63 | 63 |
| 213.180.213.75 - 52 | 25 | 12 | 47 | 88 | 141 | 140 |
| 87.250.250.3 - 84 | 25 | 4 | 63 | 94 | 125 | 125 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
gor написав:Приносим извинения, ищем неисправность.
Mr Life написав:gor написав:Приносим извинения, ищем неисправность.
нашли? а то как то не весело 3 суток инет глючит
kaleruka написав:Mr Life написав:gor написав:Приносим извинения, ищем неисправность.
нашли? а то как то не весело 3 суток инет глючит
да что случилось?андрео как админа профекали...терь нифига не работает..((кадры нужно беречь
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 194 | 194 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| 172.20.1.254 - 0 | 194 | 194 | 0 | 3 | 30 | 0 |
| br.4.253.osnova.tv - 0 | 194 | 194 | 0 | 3 | 28 | 0 |
| brd.4.1.osnova.tv - 61 | 193 | 77 | 0 | 5 | 30 | 3 |
| 194.44.6.197 - 52 | 193 | 93 | 15 | 24 | 90 | 90 |
| ae9-202.rt.ntl.kiv.ua.retn.net - 54 | 193 | 89 | 17 | 22 | 60 | 17 |
| ae4-9.rt.km.spb.ru.retn.net - 49 | 193 | 100 | 50 | 58 | 142 | 53 |
| gw-vkontakte.retn.net - 51 | 193 | 96 | 50 | 55 | 125 | 50 |
| srv234-131.vkontakte.ru - 53 | 193 | 91 | 50 | 54 | 80 | 50 |
| srv102-131.vkontakte.ru - 52 | 193 | 93 | 50 | 53 | 88 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.20.1.254 - 0 | 71 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 71 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| brd.4.1.osnova.tv - 27 | 71 | 52 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 194.44.6.197 - 17 | 71 | 59 | 18 | 0 | 0 | 20 |
| ae6.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net - 8 | 71 | 66 | 18 | 0 | 0 | 28 |
| ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 16 | 71 | 60 | 40 | 0 | 0 | 41 |
| 74.125.51.241 - 12 | 71 | 63 | 40 | 0 | 0 | 90 |
| 72.14.236.248 - 15 | 70 | 60 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 209.85.254.153 - 13 | 70 | 61 | 72 | 0 | 0 | 73 |
| 66.249.95.67 - 10 | 70 | 63 | 71 | 0 | 0 | 72 |
| 64.233.174.53 - 14 | 69 | 60 | 70 | 0 | 0 | 139 |
| No response from host - 100 | 69 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| bk-in-f101.1e100.net - 19 | 69 | 56 | 75 | 0 | 0 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR 0.9 (c) 2010-2011 Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей