Модератор: Support
user33 написав:Интернет как бы есть,но его как бы нет!
Ping-6ms
Скорость получения-38,93
Скорость передачи-3,29
Где же интернет,Карл!?
Sage написав:user33 написав:Интернет как бы есть,но его как бы нет!
Ping-6ms
Скорость получения-38,93
Скорость передачи-3,29
Где же интернет,Карл!?
не видим такого, можете трассу прислать на любой сайт (желательно winmtr)?
user33 написав:Я не совсем понял,что вы сказали
zhukotskiy написав:здравствуйте, после возвращения вами интернета, у меня он так и не проявился. знаю что в соседнем подъезде он работает, а у меня почему-то нет. в чем может быть причина?
Kseniya написав:Здравствуйте. В 9,36 я позвонил в техподдержку по вопросу отсутствия интернета. Ваша машина стояла в это время под моим подъездом. Оператор Дмитрий сказал что проблему решат. Машина уехала и ребята узнав мою проблему даже не попытались её решить. Когда машина подъехала во второй раз, в 10,01 , оператор Богдан сказал что в ближайшее время мне помогут. ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ ПРИХОДИЛ И НЕТ ИНТЕРНЕТА. Роутер перезагружал, выключал на 5, 10, 30 минут толку ноль. Когда будет исправлено отсутствие услуги???
fsociety написав:По улице Мстиславской интернета нет с 08.09 и по сей день. Не появлялся даже на секунду. Кабельное работает исправно. На роутере не загорается лампочка "Интернет" вообще. При вставке провода в ноутбук показывает, что нет подключения к интернету.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XiaoQiang - 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 172.20.1.254 - 0 | 279 | 279 | 1 | 20 | 269 | 5 |
| 172.16.1.254 - 1 | 275 | 274 | 1 | 17 | 354 | 2 |
| osn.kv.br1.uar.net - 0 | 279 | 279 | 6 | 25 | 270 | 6 |
| 194.44.4.254 - 1 | 275 | 274 | 6 | 21 | 354 | 7 |
| 216.239.46.121 - 0 | 279 | 279 | 21 | 43 | 351 | 21 |
| 216.239.50.217 - 0 | 279 | 279 | 39 | 63 | 796 | 40 |
| 209.85.247.79 - 4 | 245 | 236 | 47 | 118 | 341 | 74 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 0 | 279 | 279 | 39 | 63 | 798 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
panic83 написав:Судя по скорости и пингам в воскресенье вечером работа услуги восстановлена как-то очень странно.
И на мои вопросы отвечать никто не стал. Конечно, крутому провайдеру много чести объяснять клиентам, что у них сломалось и почему резерв еле тянет.
Типичное наплевательское, совковое отношение к своим клиентам. Укртелеком напоминает. Ладно, мысли вслух. Будем ждать настоящего восстановления работы.
panic83 написав:
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XiaoQiang - 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 172.20.1.254 - 0 | 279 | 279 | 1 | 20 | 269 | 5 |
| 172.16.1.254 - 1 | 275 | 274 | 1 | 17 | 354 | 2 |
| osn.kv.br1.uar.net - 0 | 279 | 279 | 6 | 25 | 270 | 6 |
| 194.44.4.254 - 1 | 275 | 274 | 6 | 21 | 354 | 7 |
| 216.239.46.121 - 0 | 279 | 279 | 21 | 43 | 351 | 21 |
| 216.239.50.217 - 0 | 279 | 279 | 39 | 63 | 796 | 40 |
| 209.85.247.79 - 4 | 245 | 236 | 47 | 118 | 341 | 74 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 0 | 279 | 279 | 39 | 63 | 798 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Повернутись до Питання за якістю послуг
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей