Модератор: Support
Yurik13 написав:Вообще-то как видно по скриншотам, ты качал у одного пользователя... и я уверен что у этого пользователя не только ты качал в этот момент, весьма может быть что большую скорость он просто не может обеспечить... скорость сети тут мало влияет
andry написав:2 FAQ
С share.dnet качает нормально?
Инет нормально работает?
По времени какая-то закономерность есть?
Выложите плс. отчеты mtr на несколько хостов в инете и на 172.16.1.2
При скачивании фильма с ftp://share.dnet размером в 1.36 гб скорость колеблилась от 99,5 кбайт\c до 373,7 кбайт\с
...та же ситуация и с другими ftp - например с ftp://wrest.dnet
Надеюсь это то что вы просили "Отчеты mtr"
http://zaycev.net
http://vkontakte.ru
http://wrest.osnova.tv
172.16.1.2
http://vkontakte.ru
http://zaycev.net
172.16.1.2
Две активные загрузки:
1. Интернет
2. Сеть
3. Скорость ужас)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193.151.107.206 - 0 | 6 | 6 | 56 | 58 | 64 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
TheyMakeMeSmile написав:у меня картинки не светит, лучше просто пусти 100 пакетов гдето, на тотже 172.16.1.2, google.com, osnova.tv, ну и там по своему усмотрению, а дальше просто жмешь Copy Text To Clipboard, и вставляешь на форум с тегом "[сode]Cюда вставляешь[/сode]" ну и без кавычек естественно, выглядеть будет примерно следующим образом:
http://vkontakte.ru
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| vpn01254.dnet - 9 | 130 | 119 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 193.151.104.249 - 4 | 130 | 125 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| gw1.dnet.com.ua - 4 | 130 | 125 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| world-itsgw.dnet.com.ua - 8 | 130 | 120 | 0 | 7 | 93 | 0 |
| ae3-257.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 10 | 130 | 118 | 0 | 8 | 78 | 0 |
| ae2-9.RT.POL.SPB.RU.retn.net - 7 | 129 | 120 | 31 | 41 | 94 | 31 |
| No response from host - 100 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srv130-226.vkontakte.ru - 11 | 129 | 116 | 31 | 38 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
zaycev.net
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| vpn01254.dnet - 7 | 113 | 106 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 193.151.104.249 - 4 | 113 | 109 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| gw1.dnet.com.ua - 4 | 113 | 109 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| world-itsgw.dnet.com.ua - 8 | 113 | 105 | 0 | 6 | 78 | 16 |
| ae3-257.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 6 | 113 | 107 | 0 | 7 | 62 | 0 |
| ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 5 | 113 | 108 | 15 | 28 | 63 | 31 |
| msk-bgw1-ae0-48.rt-comm.ru - 5 | 113 | 108 | 15 | 25 | 47 | 32 |
| msk-dsr14-tg3-1.rt-comm.ru - 3 | 113 | 110 | 15 | 33 | 219 | 31 |
| msk-dsr14-tg3-1.rt-comm.ru - 2 | 112 | 110 | 15 | 29 | 219 | 31 |
| unknown.eserver-ru.com - 7 | 112 | 105 | 15 | 28 | 47 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
wrest.osnova.tv
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| vpn01254.dnet - 9 | 102 | 93 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 193.151.104.249 - 10 | 102 | 92 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| gw1.dnet.com.ua - 15 | 102 | 87 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 193.151.107.211 - 7 | 102 | 95 | 0 | 1 | 16 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
172.16.1.2
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| user013254.dnet - 13 | 164 | 143 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| user0102.dnet - 12 | 164 | 145 | 0 | 2 | 16 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
andry написав:2 FAQ
Лучше не стало, это очень плохая связь. Передал Ваш адрес на диспечеров, будут высылать к Вам людей на починку.
пс. что-то с линией, т.к. потери сразу на первом хосту и продолжаются дальше.
andry написав:Ориентирвочно - обещали за завтра успеть сделать.
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей