Модератор: Support
gor написав:В том же месте, что и вчера, порезали волокно. Нет слов.
Позвоните в техподдержку, пожалуйста, 620 666.Юляша написав:gor написав:В том же месте, что и вчера, порезали волокно. Нет слов.
А эта неполадка была устранена? Просто инет все равно подтармаживает...
Щорса 22
gor написав:Передам ребятам :). Спасибо за столь высокую оценку, будем стараться. Единственное, что хотелось бы отметить: лучше все-таки звонить в техподдержку, это стандартный путь, и он зачастую более эффективен, чем общение через форум.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LINUX - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 192.168.19.1 - 19 | 142 | 116 | 0 | 11 | 157 | 15 |
| border.chb.net.ua - 18 | 142 | 117 | 0 | 8 | 31 | 15 |
| chb.dnet-gw.net.ua - 20 | 142 | 114 | 0 | 9 | 32 | 16 |
| 194.44.6.149 - 22 | 142 | 112 | 0 | 17 | 78 | 31 |
| 194.44.254.253 - 22 | 141 | 110 | 15 | 21 | 63 | 32 |
| 212.162.19.57 - 20 | 141 | 114 | 31 | 44 | 94 | 47 |
| vlan79.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 25 | 141 | 107 | 31 | 50 | 94 | 62 |
| ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 27 | 141 | 103 | 31 | 45 | 78 | 47 |
| ae-48-48.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 18 | 141 | 117 | 31 | 50 | 78 | 46 |
| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 19 | 141 | 115 | 32 | 66 | 391 | 79 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LINUX - 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 192.168.19.1 - 4 | 170 | 164 | 0 | 11 | 125 | 16 |
| border.chb.net.ua - 2 | 170 | 167 | 0 | 11 | 32 | 0 |
| chb.dnet-gw.net.ua - 2 | 170 | 168 | 0 | 11 | 32 | 0 |
| 194.44.6.149 - 3 | 170 | 166 | 0 | 17 | 93 | 32 |
| 194.44.254.253 - 2 | 170 | 168 | 15 | 25 | 94 | 16 |
| 212.162.19.57 - 2 | 170 | 168 | 31 | 48 | 110 | 47 |
| vlan79.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 4 | 170 | 164 | 31 | 52 | 78 | 47 |
| ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 170 | 169 | 31 | 46 | 94 | 62 |
| ae-48-48.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 2 | 170 | 168 | 31 | 52 | 63 | 31 |
| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 0 | 170 | 170 | 31 | 62 | 266 | 47 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 100 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Подумаем над этим еще раз, в прошлый раз при обдумывании решили не делать по ряду причин.Sergey_170 написав:Не у всех же в наше время есть городские телефоны, а перезванивать обычно в поддержке отказываются, завели бы мобильники всех операторов (у меня на работе так).
да я-то позвонил это не проблема
в другом дело, проблема то есть то нет, периодически начинается лаг и потеря пакетов по 20-30%, при каких условиях это происходит я вычислить не могу, ну придет допустим мастер сейчас, и что проверять-то? на данный момент все прекрасно работает, проблем со связью никаких нет
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LINUX - 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 192.168.19.1 - 21 | 301 | 240 | 0 | 22 | 688 | 15 |
| border.chb.net.ua - 13 | 301 | 262 | 0 | 11 | 32 | 15 |
| chb.dnet-gw.net.ua - 14 | 300 | 260 | 0 | 11 | 32 | 0 |
| ua-itsgw.dnet.com.ua - 18 | 300 | 248 | 0 | 16 | 63 | 16 |
| quoll.itsinternet.net - 15 | 300 | 256 | 0 | 17 | 78 | 15 |
| google-gw.itsinternet.net - 15 | 300 | 255 | 0 | 21 | 110 | 32 |
| 209.85.241.54 - 16 | 300 | 253 | 0 | 19 | 94 | 16 |
| 72.14.239.14 - 12 | 300 | 265 | 31 | 46 | 109 | 47 |
| 209.85.248.41 - 18 | 300 | 248 | 31 | 38 | 63 | 31 |
| 72.14.232.217 - 17 | 300 | 251 | 31 | 42 | 63 | 47 |
| hb-in-f99.1e100.net - 15 | 300 | 257 | 31 | 39 | 63 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.214.195.105 - 0 | 31 | 31 | 116 | 135 | 160 | 130 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hb-in-f104.1e100.net - 0 | 22 | 22 | 141 | 156 | 171 | 158 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей