Проблема с интернетом

Модератор: Support

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 09 грудня 2014, 22:57

Я просто питаюсь, кидать трейс на более мене все знающие сайты.

Сама проблема выражется в том что:
1. Микрофризы в онлайн играх
2. Обрыв соединения скайпа.
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення gor » 09 грудня 2014, 23:15

А Youtube нормально в HD? Видеокарта не перегрета? Дело в том, что трассы выглядят нормально. Про скайп вообще чудеса... Есть возможность набрать 600-500?
Востаннє редагувалось gor в 09 грудня 2014, 23:16, всього редагувалось 1 раз.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 09 грудня 2014, 23:44

Хочу для начала у себя полностю разобраться. Если что уже на крайняк 600-500

YouTube в HD всё отлично.
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Aid » 10 грудня 2014, 09:32

Sashko написав:eu.battle.net - 80.239.186.40

Походу аплинк на Европу накрылся


Доброе утро, насколько я знаю вчера они проводили технические работы с 22:00 по нашему времени (начались где то в 21:50), и до 2 утра примерно. Возможно из-за этого у вас были неполадки, на форумах батл нета жалуются что у них постоянно проблемы при установке новых патчей...
Востаннє редагувалось Aid в 10 грудня 2014, 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Aid
Аватар користувача
Технічна підтримка
 
Повідомлення: 196
З нами з: 08 жовтня 2013, 20:14

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Роман_БХ » 13 грудня 2014, 10:19

Отойду от темы.
Сколько стоит подключение WI-FI?
Роман_БХ
Новачок
 
Повідомлення: 33
З нами з: 09 липня 2014, 19:04
Звідки: 50 лет ВЛКСМ

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення afftar » 13 грудня 2014, 10:35

Здравствуйте, Роман_БХ! Задайте Ваш вопрос, пожалуйста, в этой теме.
Востаннє редагувалось afftar в 13 грудня 2014, 11:06, всього редагувалось 2 разів.
afftar
Користувач
 
Повідомлення: 63
З нами з: 14 січня 2013, 16:31

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 18 грудня 2014, 20:17

Aid написав:
Sashko написав:eu.battle.net - 80.239.186.40

Походу аплинк на Европу накрылся


Доброе утро, насколько я знаю вчера они проводили технические работы с 22:00 по нашему времени (начались где то в 21:50), и до 2 утра примерно. Возможно из-за этого у вас были неполадки, на форумах батл нета жалуются что у них постоянно проблемы при установке новых патчей...


Здрасте, походу страдаем только мы, так как на других провайдерах нету лагов, а только у Основы.

Пропингуйте
62.115.246.120
213.248.127.130

Фризи на всех играх от Близзард
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Zimer_Z » 18 грудня 2014, 22:09

Добрый вечер, Sashko ! Спасибо за обращение. Примем во внимание данную проблему. Проверим со своей стороны.
Zimer_Z
Аватар користувача
Новачок
 
Повідомлення: 35
З нами з: 30 липня 2013, 19:11
Звідки: ОСНОВА-ТВ

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення gor » 18 грудня 2014, 23:13

По первому адресу трассы одинаковые, например, с КС, и никаких проблем не видно:
Скрытый текст: показать
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -   16 |   46 |   39 |    0 |    2 |    9 |    0 |
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  374 |  374 |    0 |    1 |   10 |    1 |
|            border-local-1-252.osnova.tv -    0 |  373 |  373 |    0 |    2 |   27 |    1 |
|                      osn.kv.br1.uar.net -    0 |  373 |  373 |    3 |    6 |   76 |    4 |
|                          194.44.212.254 -    0 |  372 |  372 |   11 |   14 |   61 |   11 |
|              ae8-3950.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  373 |  373 |   31 |   33 |   69 |   34 |
|                as1299.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  374 |  374 |   31 |   33 |   71 |   34 |
|                  ffm-bb1-link.telia.net -    0 |  368 |  368 |   31 |   40 |  153 |   38 |
|                  hbg-bb1-link.telia.net -    0 |  366 |  366 |   40 |   52 |  177 |   40 |
|                  adm-bb3-link.telia.net -    0 |  372 |  372 |   46 |   47 |   83 |   46 |
|                   adm-b4-link.telia.net -    1 |  326 |  325 |   46 |   49 |   96 |   54 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


и

Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.90.90.1 -    0 |  258 |  258 |   10 |   11 |   24 |   10 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        te-0-1-0-0.br1-kie2.kyivstar.net -    0 |  256 |  256 |   25 |   27 |   50 |   26 |
|                  kyivstar-gw.Level3.net -    0 |  257 |  257 |   37 |   40 |  126 |   37 |
|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -   86 |    7 |    1 |   56 |   56 |   56 |   56 |
|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -   86 |    7 |    1 |   54 |   54 |   54 |   54 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    0 |  258 |  258 |   53 |   54 |   96 |   53 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    0 |  253 |  253 |   54 |   60 |  200 |   55 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |  258 |  258 |   62 |   63 |   85 |   62 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 |  258 |  258 |   64 |   65 |   89 |   65 |
|                   adm-b4-link.telia.net -    0 |  258 |  258 |   65 |   66 |   94 |   65 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/spoiler]


И по второму тоже не видно ничего подозрительного, и от нас времена отклика поменьше даже:

Скрытый текст: показать
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -   16 |   33 |   28 |    0 |    1 |    9 |    0 |
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  230 |  230 |    0 |    1 |    8 |    0 |
|            border-local-1-252.osnova.tv -    0 |  230 |  230 |    1 |    1 |    8 |    1 |
|                      osn.kv.br1.uar.net -    0 |  229 |  229 |    3 |    5 |   69 |    4 |
|                          194.44.212.254 -    0 |  229 |  229 |   10 |   13 |   76 |   34 |
|              ae8-3950.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  230 |  230 |   31 |   33 |   51 |   33 |
|                as1299.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  229 |  229 |   31 |   32 |   67 |   31 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


и
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.90.90.1 -    0 |  274 |  274 |   10 |   11 |   20 |   10 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        te-0-1-0-0.br1-kie2.kyivstar.net -    0 |  273 |  273 |   25 |   27 |   57 |   26 |
|                  kyivstar-gw.Level3.net -    0 |  273 |  273 |   35 |   38 |   96 |   35 |
|     ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net -   28 |   22 |   16 |   51 |   54 |   64 |   52 |
|     ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net -   29 |   21 |   15 |   51 |   55 |   64 |   52 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    0 |  274 |  274 |   51 |   53 |   80 |   53 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


А можно мтр от Вас?
Востаннє редагувалось gor в 18 грудня 2014, 23:14, всього редагувалось 1 раз.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 18 грудня 2014, 23:40

62.115.246.120
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  132 |  132 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  132 |  132 |    0 |    1 |    7 |    2 |
|            border-local-1-253.osnova.tv -    0 |  132 |  132 |    0 |    1 |    9 |    2 |
|                      osn.kv.br1.uar.net -    0 |  132 |  132 |    3 |    6 |   56 |    4 |
|                          194.44.212.254 -    0 |  132 |  132 |   10 |   13 |   74 |   10 |
|              ae8-3950.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  132 |  132 |   37 |   38 |   71 |   37 |
|                as1299.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  132 |  132 |   34 |   35 |   50 |   35 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    0 |  132 |  132 |   33 |   39 |  133 |   34 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |  132 |  132 |   43 |   45 |   70 |   43 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 |  132 |  132 |   50 |   52 |   78 |   52 |
|                   adm-b4-link.telia.net -    0 |  132 |  132 |   50 |   51 |   89 |   52 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


213.248.127.130
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    6 |    1 |
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  109 |  109 |    0 |    1 |    8 |    1 |
|            border-local-1-253.osnova.tv -    0 |  109 |  109 |    0 |    1 |   21 |    1 |
|                      osn.kv.br1.uar.net -    0 |  109 |  109 |    3 |    6 |   37 |    4 |
|                          194.44.212.254 -    0 |  109 |  109 |   10 |   13 |   42 |   11 |
|              ae8-3950.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  109 |  109 |   37 |   39 |   63 |   38 |
|                as1299.fra61.ip4.gtt.net -    0 |  109 |  109 |   34 |   36 |   63 |   35 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення gor » 19 грудня 2014, 08:30

Так и не видно ничего плохого.... а на форумах близзарда тихо?
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Aid » 19 грудня 2014, 08:51

Sashko написав:
Aid написав:
Sashko написав:Здрасте, походу страдаем только мы, так как на других провайдерах нету лагов, а только у Основы.


Фризи на всех играх от Близзард


Доброе утро, насколько я вижу на форумах батл нета пишут о похожих проблемах http://eu.battle.net/wow/ru/forum/topic/12990050248?page=11 и http://eu.battle.net/wow/ru/forum/topic/13123112188, да и декабрь у них месяц обновлений, срочные фиксы к патчу 6.0.3, обновление в heartstone 9 го декабря, и альфа тестирование двух новых игр...
Востаннє редагувалось Aid в 19 грудня 2014, 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Aid
Аватар користувача
Технічна підтримка
 
Повідомлення: 196
З нами з: 08 жовтня 2013, 20:14

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 21 грудня 2014, 15:20

s2-beta.logon.battle.net
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  149 |  149 |    0 |    0 |   12 |    1 |
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  149 |  149 |    0 |    1 |   28 |    1 |
|            border-local-1-254.osnova.tv -    0 |  149 |  149 |    1 |    2 |   30 |    1 |
|                      osn.kv.br1.uar.net -    0 |  149 |  149 |    3 |    6 |   41 |    3 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  149 |  149 |    3 |    5 |   32 |    5 |
|            ae6-3.RT.IRX.FKT.DE.retn.net -    0 |  149 |  149 |   34 |   34 |   52 |   35 |
|                          213.198.77.213 -    0 |  149 |  149 |   33 |   34 |   58 |   34 |
|     ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net -   11 |  105 |   94 |    0 |   37 |   71 |   36 |
|     ae-3.r23.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net -    0 |  149 |  149 |  118 |  123 |  148 |  138 |
|     ae-1.r05.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net -    0 |  149 |  149 |  119 |  120 |  137 |  119 |
|     ae-0.att.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net -    0 |  149 |  149 |  122 |  126 |  142 |  128 |
|                    cr2.n54ny.ip.att.net -    0 |  149 |  149 |  123 |  125 |  143 |  124 |
|                           12.122.94.237 -    0 |  149 |  149 |  119 |  120 |  163 |  120 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Кто поможет ?
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення gor » 21 грудня 2014, 18:14

Так трасса выглядит вполне нормально....
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 22 грудня 2014, 12:52

Код: Виділити все
ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net -   11 |  105 |   94 |    0 |   37 |   71 |   36 |


Это нормально ?
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sage » 22 грудня 2014, 13:51

Sashko написав:
Код: Виділити все
ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net -   11 |  105 |   94 |    0 |   37 |   71 |   36 |


Это нормально ?


Это допустимо на транзитных узлах, т.к. потерь до узла назначения по факту нет и по трассе видно, что следующий хоп идёт уже без потерь.
Sage
Аватар користувача
Адміністратор
 
Повідомлення: 445
Images: 6
З нами з: 11 жовтня 2012, 09:21
Звідки: ОСНОВА

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sage » 22 грудня 2014, 14:00

Там же где показывает 100% потерь, отключен или запрещён icmp протокол..
Sage
Аватар користувача
Адміністратор
 
Повідомлення: 445
Images: 6
З нами з: 11 жовтня 2012, 09:21
Звідки: ОСНОВА

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sashko » 22 грудня 2014, 14:23

А разве от этого не повышается пинг ?
Sashko
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 193
З нами з: 05 квітня 2010, 17:03

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення Sage » 22 грудня 2014, 15:18

Sashko написав:А разве от этого не повышается пинг ?

теоретически может.. как и после любого другого узла..
Sage
Аватар користувача
Адміністратор
 
Повідомлення: 445
Images: 6
З нами з: 11 жовтня 2012, 09:21
Звідки: ОСНОВА

Re: Проблема с интернетом

Повідомлення gor » 22 грудня 2014, 15:30

Любой узел сети вносит свою задержку. Это раз.
Второе. Маршрутизаторы (магистральные) транзитный (адресованный не им) трафик обрабатывают аппаратно, а то, что адресовано непосредственно данному роутеру, обрабатывается их управляющим процессором, который обычно не очень мощный. Поэтому и потери на трассе. Но если потерь на следующем узле нет, то все в порядке.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Поперед.Далі

Повернутись до Питання - відповідь

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей

cron