
Модератор: Support
# date;mtr -rw -c 100 yahoo.com
Срд Июл 28 22:11:45 EEST 2010
HOST: laptop Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172.20.1.254 0.0% 100 1.8 6.4 1.5 188.3 25.6
2. 172.20.1.254 0.0% 100 1.5 4.3 1.4 118.3 15.2
3. 193.151.104.241 1.0% 100 2.0 6.1 1.6 160.4 22.9
4. gw7-1.dnet.com.ua 0.0% 100 2.5 4.2 1.6 89.3 12.3
5. 194.44.6.149 1.0% 100 20.3 10.1 4.7 134.4 16.4
6. 194.44.254.253 2.0% 100 13.4 17.9 12.6 97.8 14.8
7. ge-1-3-0.pat1.ams.yahoo.com 0.0% 100 43.9 50.9 43.8 244.2 26.2
8. ge-1-2-0.pat2.ams.yahoo.com 2.0% 100 43.1 46.1 42.6 171.2 14.7
9. so-3-1-0.pat1.the.yahoo.com 1.0% 100 50.9 58.3 49.8 223.8 25.3
10. so-1-0-0.pat1.nyc.yahoo.com 3.0% 100 128.7 133.7 128.1 278.3 19.8
11. ge-2-0-0.pat2.nyc.yahoo.com 2.0% 100 128.9 135.7 127.8 216.8 17.7
12. ae1-p170.msr2.re1.yahoo.com 1.0% 100 131.0 142.9 128.6 331.5 36.6
13. ae2-p141.msr1.re1.yahoo.com 2.0% 100 129.1 133.7 128.5 197.6 10.4
14. ir1.fp.vip.re1.yahoo.com 3.0% 100 133.2 132.0 128.4 257.5 13.0
Chix написав:это такой ход админов для того чтобы все переходили на ПППоЕ )))) имхо
Chix написав:эй!!админы!!! почему не перевели траф на следующий месяц? а?!?! на часах 5 :05 am
TheyMakeMeSmile написав:скорость скачки с http теже 124кб\с =) что и ровняется 1мб\с торренты не проверял)но подозреваю, что будет тоже самое
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| vpn01254.dnet - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 193.151.104.249 - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gw1.dnet.com.ua - 53 | 23 | 11 | 31 | 37 | 47 | 31 |
| world-itsgw.dnet.com.ua - 48 | 23 | 12 | 31 | 54 | 125 | 46 |
| ae3-257.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 57 | 23 | 10 | 47 | 82 | 171 | 171 |
| ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 40 | 23 | 14 | 78 | 103 | 125 | 109 |
| GW-Innova.retn.net - 40 | 23 | 14 | 62 | 71 | 94 | 62 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 48 | 23 | 12 | 78 | 98 | 110 | 93 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
К сожалению, на данный момент нет достаточно времени для фиксации проблем.andry написав:2 setone
По мтр-у, на последнем хосте потерь нету, все нормально. Кстати, у Вас вроде были какие-то проблемы со скоростью, уже все нормально?
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей