Yurik13 написав:Пока писал сообщение - вроде заработало...
нет, gmail не работает у меня.
Модератор: Support
Yurik13 написав:Пока писал сообщение - вроде заработало...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Yurik13 написав:Кстати, Алексей, где-то читал что Гугл расположил кеширующие сервера у вас. Правда или врут?
gendalf_seriy написав:У Основы есть аккаунт в Твиттере ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Destination network unreachable. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ppp-pool.osnova.tv - 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| border-local-1-252.osnova.tv - 2 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194.44.6.149 - 4 | 62 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 194.44.212.254 - 4 | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| de-cix20.net.google.com - 9 | 62 | 57 | 33 | 0 | 0 | 42 |
| 72.14.238.44 - 17 | 62 | 52 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 209.85.251.248 - 10 | 62 | 56 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 209.85.241.213 - 17 | 62 | 52 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 72.14.234.253 - 15 | 62 | 53 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| bud02s03-in-f3.1e100.net - 20 | 62 | 50 | 72 | 0 | 0 | 72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR 0.9 (c) 2010-2011 Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ppp-pool.osnova.tv - 2 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| border-local-1-252.osnova.tv - 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 194.44.6.149 - 2 | 89 | 88 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 194.44.212.254 - 2 | 89 | 88 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| ge-1-3-0.pat1.ams.yahoo.com - 11 | 89 | 80 | 56 | 0 | 0 | 58 |
| ge-1-2-0.pat2.ams.yahoo.com - 12 | 89 | 79 | 49 | 0 | 0 | 50 |
| as-1.pat1.the.yahoo.com - 13 | 89 | 78 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| UNKNOWN-216-115-96-X.yahoo.com - 31 | 89 | 62 | 131 | 0 | 0 | 142 |
| ae-7.pat2.dcp.yahoo.com - 31 | 89 | 62 | 135 | 0 | 0 | 141 |
| ae-7.pat2.che.yahoo.com - 27 | 89 | 65 | 166 | 0 | 0 | 173 |
| ae-6.pat1.dnx.yahoo.com - 43 | 89 | 51 | 192 | 0 | 0 | 196 |
| ae-6.pat1.gqb.yahoo.com - 31 | 89 | 62 | 207 | 0 | 0 | 217 |
| ae-0.msr1.gq1.yahoo.com - 30 | 89 | 63 | 208 | 0 | 0 | 224 |
| xe-3-0-0.clr2-a-gdc.gq1.yahoo.com - 41 | 89 | 53 | 211 | 0 | 0 | 217 |
| et-17-1.fab4-1-gdc.gq1.yahoo.com - 32 | 89 | 61 | 211 | 0 | 0 | 212 |
| po-11.bas1-7-prd.gq1.yahoo.com - 29 | 89 | 64 | 208 | 0 | 0 | 211 |
| ir1.fp.vip.gq1.yahoo.com - 44 | 89 | 50 | 214 | 0 | 0 | 280 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR 0.9 (c) 2010-2011 Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість