Модератор: Support
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ppp-pool.osnova.tv - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| br.92.1.osnova.tv - 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 194.44.6.149 - 0 | 23 | 23 | 0 | 9 | 93 | 0 |
| 194.44.212.254 - 35 | 23 | 15 | 0 | 11 | 32 | 15 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
ShumDok написав:Добрый вечер, vin.
Уточните пожалуйста до какого хоста делаете проверку.
gor написав:а если на гугл?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ppp-pool.osnova.tv - 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| br.92.1.osnova.tv - 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 194.44.6.149 - 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 47 | 0 |
| 194.44.35.254 - 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 31 | 0 |
| 209.85.241.196 - 0 | 13 | 13 | 15 | 24 | 32 | 31 |
| 72.14.234.253 - 0 | 12 | 12 | 15 | 26 | 32 | 31 |
| bud02s03-in-f6.1e100.net - 0 | 12 | 12 | 15 | 27 | 32 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ppp-pool.osnova.tv - 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| br.92.1.osnova.tv - 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 194.44.6.149 - 4 | 32 | 31 | 0 | 4 | 47 | 0 |
| 194.44.212.254 - 41 | 32 | 19 | 15 | 85 | 234 | 93 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ppp-pool.osnova.tv - 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| client-172-16-1-60.osnova.tv - 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 193.151.107.214 - 18 | 156 | 129 | 1 | 1 | 12 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість