Адміністрації: побажання, критика, прохання, питання ...

Модератор: Support

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 08 березня 2013, 08:39

Serhiy1970 написав:Мне сутки "Основа" не предоставляла услуги по интернету. Верните мне деньги за это время. Не в копейках дело, а в наглости тех, кто вечером дежурил 6 марта. Хрен дозвонишься на 600-500. Задолбался слушать противную музыку и сказки о том, что мой звонок для вас очень важен. Просьба админам сайта показать моё сообщение Малявко.

Да, приношу извинения, к сожалению, почти на сутки затянулась не совсем тривиальная ситуация по неисправности в Вашем доме. И вечером мы не смогли попасть в подвал дома, поскольку начальник предприятия, которое обслуживает дом по части ЖКХ, "ничем не смог нам помочь" с доступом.
Что касается операторов, то звонки они принимали, но их было аномально много из разных районов города, поэтому не все успевали принять - будем работать в данном направлении. В понедельник свяжемся с Вами по сути вопроса. Еще раз извините.

vin написав:
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  166 |  166 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    0 |  165 |  165 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    2 |  165 |  162 |    0 |    4 |   31 |   16 |
|                            194.44.6.149 -    2 |  165 |  162 |    0 |   10 |   78 |   32 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    2 |  165 |  163 |    0 |    6 |   31 |    0 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    2 |  165 |  162 |   15 |   29 |  109 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    1 |  165 |  164 |   15 |   27 |   47 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


спустя некоторое время:

Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  168 |  168 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    1 |  167 |  166 |    0 |    3 |   31 |    0 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    2 |  167 |  164 |    0 |    3 |   16 |    0 |
|                            194.44.6.149 -    3 |  167 |  162 |    0 |    8 |   78 |    0 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    3 |  167 |  162 |    0 |    9 |   62 |    0 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    2 |  167 |  164 |   15 |   28 |   94 |   47 |
|                          178.248.233.32 -    2 |  167 |  165 |   15 |   27 |   47 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


через ~2 часа:

Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  224 |  224 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    0 |  224 |  224 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    1 |  223 |  221 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                            194.44.6.149 -    1 |  223 |  222 |    0 |    8 |   78 |   16 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    5 |  223 |  213 |    0 |    9 |  172 |   16 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    1 |  223 |  221 |   15 |   30 |  203 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    2 |  223 |  220 |   15 |   26 |   62 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Провери, но у меня вопрос, а ничего не качалось во время снятия этих данных?
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення vin » 08 березня 2013, 14:45

gor написав:Провери, но у меня вопрос, а ничего не качалось во время снятия этих данных?

было запущено одно потоковое видео с twitch.tv (не HD), которое слегка подлагивало, поэтому я и начал проверку.
результат сегодня в тех же условиях:

Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  210 |  210 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    0 |  210 |  210 |    0 |    2 |   16 |   15 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    0 |  209 |  209 |    0 |    3 |   31 |    0 |
|                            194.44.6.149 -    0 |  209 |  209 |    0 |    9 |   93 |    0 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    1 |  209 |  208 |    0 |    9 |   63 |   16 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    1 |  209 |  207 |   15 |   29 |   79 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    0 |  209 |  209 |   15 |   25 |   47 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


результат полностью со свободным каналом:

Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  201 |  201 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    1 |  201 |  200 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    1 |  201 |  200 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                            194.44.6.149 -    0 |  200 |  200 |    0 |   11 |   94 |   15 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    1 |  200 |  199 |    0 |    6 |   62 |   16 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    0 |  200 |  200 |   15 |   28 |   93 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    0 |  200 |  200 |   15 |   26 |   47 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


результат, когда запущено 3 потоковых видео (при этом они вообще не подлагивают):

Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  210 |  210 |    0 |    1 |   16 |   16 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    0 |  209 |  209 |    0 |    3 |   16 |   16 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    1 |  209 |  207 |    0 |    3 |   32 |   16 |
|                            194.44.6.149 -    0 |  209 |  209 |    0 |   10 |   78 |   16 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  209 |  209 |    0 |    8 |   62 |   16 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    0 |  209 |  209 |   15 |   27 |   94 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    0 |  209 |  209 |   15 |   26 |   47 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
vin
Користувач
 
Повідомлення: 208
З нами з: 01 квітня 2010, 19:50

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 08 березня 2013, 18:09

Спасибо. Будем пока наблюдать за ситуацией, поскольку перегрузов нет нигде. Я сегодня от себя понаблюдаю, и было бы интересно и от тебя трассы опять увидеть.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення vin » 08 березня 2013, 20:13

gor написав:было бы интересно и от тебя трассы опять увидеть.

сегодня визуально проблем не замечал вообще.

1 стрим:
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  237 |  237 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    1 |  237 |  236 |    0 |    3 |   47 |    0 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    1 |  237 |  236 |    0 |    3 |   16 |   15 |
|                            194.44.6.149 -    0 |  237 |  237 |    0 |    8 |   47 |    0 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    1 |  237 |  235 |    0 |    8 |   63 |   15 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    1 |  237 |  236 |   15 |   27 |   62 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    1 |  236 |  235 |   15 |   26 |   47 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

2 стрима:
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  233 |  233 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    0 |  233 |  233 |    0 |    1 |   16 |   15 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    0 |  233 |  233 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                            194.44.6.149 -    1 |  233 |  231 |    0 |   10 |   94 |    0 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    0 |  233 |  233 |    0 |    7 |   47 |   16 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    1 |  233 |  232 |   15 |   29 |  172 |   31 |
|                          178.248.233.32 -    0 |  233 |  233 |   15 |   26 |   47 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


1 HD стрим:
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  806 |  806 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                      br.4.241.osnova.tv -    0 |  806 |  806 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|                       brd.7.1.osnova.tv -    0 |  806 |  806 |    0 |    3 |   47 |    0 |
|                            194.44.6.149 -    1 |  805 |  800 |    0 |   10 |  109 |   16 |
|          ae9-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net -    1 |  805 |  800 |    0 |    9 |   47 |    0 |
|             ae2-4.RT.MR.MSK.RU.retn.net -    1 |  805 |  803 |   15 |   28 |  110 |   32 |
|                          178.248.233.32 -    1 |  805 |  804 |   15 |   26 |   63 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Востаннє редагувалось vin в 08 березня 2013, 20:29, всього редагувалось 1 раз.
vin
Користувач
 
Повідомлення: 208
З нами з: 01 квітня 2010, 19:50

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 08 березня 2013, 22:15

Насколько я вижу, лаги не зависят от потерь. Проблема в чем-то другом.... в понедельник соберемся подумаем, что это может быть.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення Skorp » 10 березня 2013, 22:49

Проблемка - Второй день не могу зайти на свой ящик на mail.dnet.com.ua через програмный клиент. В логах пишет - Нет соединения с сервером. Сам сервер пингуется нормально. Были ли какие нибудь изменения с вашей стороны? Нид хелп.
Skorp
Аватар користувача
Новачок
 
Повідомлення: 5
З нами з: 10 квітня 2010, 10:36

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення xlr » 11 березня 2013, 10:05

@Skorp, Добрый день, никаких изменений с нашей стороны не было. Напишите в личку логин и параметры подключения.
xlr
Адміністратор
 
Повідомлення: 18
З нами з: 20 грудня 2010, 20:20

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення ]I[yJlIb » 11 березня 2013, 17:15

пользуюсь вашими услугами по-другому адресу. очень заметно что качество на новом месте хуже.
картина примерно такая, а иногда потери достигают 20%:
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            172.20.1.254 -    4 |  216 |  209 |    2 |   10 |  105 |    3 |
|                      br.4.254.osnova.tv -    1 |  236 |  234 |    2 |    8 |  153 |    4 |
|                       brd.5.1.osnova.tv -    1 |  240 |  239 |    3 |    7 |  205 |    7 |
|                            194.44.6.149 -    1 |  235 |  233 |    5 |   14 |  254 |    6 |
|                           194.44.35.254 -    2 |  228 |  224 |    6 |   19 |  255 |    7 |
|                           72.14.239.129 -    3 |  224 |  219 |    5 |   14 |   60 |    7 |
|                          74.125.232.191 -    2 |  232 |  229 |    5 |   12 |  254 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

в чем может быть проблема? соединения по дому просмотрел, вроде все нормально.
-----------------------------
вот скакануло только что зафиксировал под конец (хост тот же, гугл, но хопов стало больше):
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            172.20.1.254 -    0 |   13 |   13 |    3 |   26 |  248 |    3 |
|                      br.4.254.osnova.tv -   10 |   10 |    9 |    3 |   25 |   98 |   51 |
|                       brd.5.1.osnova.tv -    0 |   13 |   13 |    4 |   11 |   50 |    6 |
|                            194.44.6.149 -    0 |   13 |   13 |    7 |   26 |  144 |   11 |
|                           194.44.35.254 -    0 |   13 |   13 |    5 |   26 |  248 |    6 |
|                          209.85.242.220 -   10 |   10 |    9 |   34 |   59 |  191 |   49 |
|                            72.14.236.68 -    0 |   13 |   13 |   35 |   61 |  239 |   46 |
|                          209.85.254.116 -    0 |   13 |   13 |   36 |   57 |  278 |   39 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     fa-in-f94.1e100.net -    0 |   13 |   13 |   34 |   56 |  280 |   35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Востаннє редагувалось ]I[yJlIb в 11 березня 2013, 17:18, всього редагувалось 1 раз.
]I[yJlIb
Користувач
 
Повідомлення: 53
З нами з: 26 червня 2010, 13:48

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення Skorp » 11 березня 2013, 17:44

xlr написав:@Skorp, Добрый день, никаких изменений с нашей стороны не было. Напишите в личку логин и параметры подключения.


Забавно, но сегодня пришел с работы и все работает... Так что похоже проблема с моей стороны самоликвидировалась.
Skorp
Аватар користувача
Новачок
 
Повідомлення: 5
З нами з: 10 квітня 2010, 10:36

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення sheriff » 11 березня 2013, 18:15

]I[yJlIb, спасибо за обращение. Ответ на свой вопрос вы найдёте в ЛС.
sheriff
Користувач
 
Повідомлення: 137
З нами з: 05 лютого 2010, 15:33

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення ]I[yJlIb » 11 березня 2013, 18:30

совсем беда началась
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -   62 |  184 |   71 |    3 |  145 | 1142 |   54 |
|                       br.93.1.osnova.tv -   60 |  188 |   76 |    3 |  208 | 1778 |    8 |
|           Destination host unreachable. -   67 |  175 |   59 |    6 |  200 | 2070 |  101 |
|                           194.44.35.254 -   67 |  175 |   59 |    8 |  225 | 2521 |  104 |
|                          209.85.242.220 -   68 |  172 |   56 |   33 |  231 | 1493 |  102 |
|           Destination host unreachable. -   61 |  188 |   74 |   34 |  309 | 2523 |   58 |
|           Destination host unreachable. -   65 |  184 |   66 |   35 |  297 | 2069 |  405 |
|                   No response from host -  100 |  128 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           Destination host unreachable. -   62 |  188 |   73 |   35 |  273 | 2569 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


сбросил wi-fi на заводские настройки, настроил заново, полет нормальный пока
совпадение это или же глюк wi-fi покажет время
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      ppp-pool.osnova.tv -    0 |  174 |  174 |    2 |    6 |   52 |    7 |
|                      br.4.252.osnova.tv -    1 |  170 |  169 |    2 |    9 |   98 |    4 |
|                      brd.82.2.osnova.tv -    0 |  174 |  174 |    2 |    7 |  144 |    2 |
|                            194.44.6.149 -    0 |  174 |  174 |    6 |   13 |  190 |    6 |
|                   msk-ix-m10.yandex.net -    0 |  174 |  174 |   28 |   35 |  238 |   30 |
|           l3-s550-marionetka.yandex.net -    3 |  158 |  154 |   25 |   37 |  238 |   27 |
|                           www.yandex.ru -    1 |  170 |  169 |   26 |   30 |  190 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Востаннє редагувалось ]I[yJlIb в 11 березня 2013, 19:52, всього редагувалось 3 разів.
]I[yJlIb
Користувач
 
Повідомлення: 53
З нами з: 26 червня 2010, 13:48

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 11 березня 2013, 20:17

Wrst время отклика очень большое, больше секунды... Думаю, проблема в wi-fi...
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення GasteLLo » 15 березня 2013, 21:10

ват а фак

Скрытый текст: показать
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                KEENETIC -    0 |  108 |  108 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                      ppp-pool.osnova.tv -    4 |   96 |   93 |    0 |    0 |    3 |    2 |

|                      br.4.254.osnova.tv -    5 |   92 |   88 |    0 |    1 |    3 |    1 |

|                       brd.5.1.osnova.tv -    5 |   92 |   88 |    0 |    1 |   14 |    1 |

|                            194.44.6.149 -    4 |   96 |   93 |    3 |    6 |   51 |    4 |

|                           194.44.35.254 -    4 |   96 |   93 |    3 |    5 |   81 |    4 |

|                          209.85.242.220 -   18 |   64 |   53 |   32 |   49 |  137 |   46 |

|                            72.14.239.60 -    1 |  104 |  103 |   31 |   36 |   71 |   32 |

|                          209.85.254.114 -    8 |   84 |   78 |   31 |   33 |   80 |   32 |

|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                    fa-in-f139.1e100.net -    1 |  104 |  103 |   32 |   32 |   51 |   32 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Скрытый текст: показать
Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                KEENETIC -    0 |  105 |  105 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                      ppp-pool.osnova.tv -    3 |   98 |   96 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|                      br.4.254.osnova.tv -    4 |   94 |   91 |    0 |    1 |    4 |    4 |

|                       brd.5.1.osnova.tv -    5 |   90 |   86 |    1 |    1 |   25 |    4 |

|                            194.44.6.149 -    4 |   94 |   91 |    3 |    6 |   62 |    4 |

|                          194.44.212.254 -    3 |   98 |   96 |   10 |   14 |  106 |   10 |

| dialup-212.162.19.57.frankfurt1.mik.net -    5 |   90 |   86 |   31 |   33 |   71 |   32 |

|       vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    3 |   98 |   96 |   41 |   42 |   69 |   43 |

|     ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    3 |   98 |   96 |   44 |   45 |   70 |   45 |

|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|       ae-56-221.csw2.London1.Level3.net -    3 |   98 |   96 |   41 |   43 |   66 |   42 |

|        ae-24-52.car3.London1.Level3.net -    4 |   94 |   91 |   41 |   59 |  248 |   42 |

|     CBS-CORPORA.car3.London1.Level3.net -    3 |   98 |   96 |   43 |   48 |  240 |   44 |

|                      playground.last.fm -    1 |  102 |  101 |   42 |   43 |   48 |   43 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
GasteLLo
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 307
Images: 3
З нами з: 07 квітня 2010, 12:58
Звідки: Nippon 日本

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 16 березня 2013, 21:16

посмотрел графики загрузки портов на свиче - а что-то качалось/отдавалось во время тестов?
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення aibolit » 17 березня 2013, 10:17

Добрый день, подскажите, кто знает, как настроить роутер Cisco E1200 ? Настройки интернета у меня остались с Бриджа.
Востаннє редагувалось aibolit в 17 березня 2013, 10:17, всього редагувалось 1 раз.
aibolit
Новачок
 
Повідомлення: 4
З нами з: 17 березня 2013, 10:12

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення GasteLLo » 17 березня 2013, 20:59

gor написав:посмотрел графики загрузки портов на свиче - а что-то качалось/отдавалось во время тестов?

Нет, впрочем, как и сейчас. И вчера. Опять я не могу смотреть стримы, фризят абсолютно все.

upd. небольшая поправочка, раздачи через торент да, велись. но скорость отдачи была суммарно около 100 кб/сек.
Да и ваще, торрент у меня постоянно запущен, но такая лабуда происходит не постоянно.
Востаннє редагувалось GasteLLo в 17 березня 2013, 21:04, всього редагувалось 1 раз.
GasteLLo
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 307
Images: 3
З нами з: 07 квітня 2010, 12:58
Звідки: Nippon 日本

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 17 березня 2013, 21:04

а что отдается? вот сейчас отдача =загрузке, хотя по 1,5М и того, и того... и ссылку можно, откуда потоки?
Востаннє редагувалось gor в 17 березня 2013, 21:05, всього редагувалось 1 раз.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення GasteLLo » 17 березня 2013, 21:05

Сейчас я пытаюсь смотреть стрим. И проверял скорость на спидтесте.
вот это http://ru.twitch.tv/samovargolden
Востаннє редагувалось GasteLLo в 17 березня 2013, 21:10, всього редагувалось 1 раз.
GasteLLo
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 307
Images: 3
З нами з: 07 квітня 2010, 12:58
Звідки: Nippon 日本

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення gor » 17 березня 2013, 21:56

Видео у меня тоже лагает не по детски. Но при этом вот:
Скрытый текст: показать
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 17 | 207 | 173 | 1 | 2 | 15 | 2 |
| ppp-pool.osnova.tv - 0 | 207 | 207 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| br.4.253.osnova.tv - 0 | 207 | 207 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| brd.81.1.osnova.tv - 0 | 207 | 207 | 2 | 4 | 42 | 4 |
| 194.44.6.149 - 0 | 207 | 207 | 5 | 10 | 78 | 6 |
| 194.44.212.254 - 0 | 207 | 207 | 12 | 18 | 127 | 13 |
| dialup-212.162.19.57.frankfurt1.mik.net - 1 | 207 | 206 | 36 | 44 | 103 | 43 |
| ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 207 | 204 | 38 | 44 | 122 | 60 |
| No response from host - 100 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


Это сайт был, а вот мтр на хост, который мне видео отдавал:
Скрытый текст: показать
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 24 | 110 | 84 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| ppp-pool.osnova.tv - 2 | 110 | 108 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| br.4.253.osnova.tv - 0 | 110 | 110 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| brd.81.1.osnova.tv - 0 | 110 | 110 | 2 | 4 | 20 | 3 |
| 194.44.6.149 - 0 | 110 | 110 | 5 | 11 | 81 | 7 |
| 194.44.212.254 - 0 | 110 | 110 | 13 | 18 | 82 | 14 |
| No response from host - 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


Так что я думаю, что в этом конкретном случае мы вряд ли чем сможем помочь.
У меня вопрос: с ютьюба видео лагает?
Востаннє редагувалось gor в 17 березня 2013, 22:01, всього редагувалось 1 раз.
gor
Мешканець
 
Повідомлення: 1787
З нами з: 24 березня 2010, 11:57

Re: Администрации: пожелания, критика, просьбы, вопросы...

Повідомлення GasteLLo » 17 березня 2013, 22:35

Обидно, знаете ли, когда другие люди могут нормально смотреть, а я - нет.
На ютубе трансляции не смотрю, да их там и нету почти. Все на твиче.

Ладно, буду что-то думать.
GasteLLo
Аватар користувача
Користувач
 
Повідомлення: 307
Images: 3
З нами з: 07 квітня 2010, 12:58
Звідки: Nippon 日本

Поперед.Далі

Повернутись до Питання - відповідь

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

cron