Модератор: Support
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| KEENETIC_LITE - 0 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 172.20.1.254 - 0 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| br.4.228.osnova.tv - 0 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| brd.94.2.osnova.tv - 1 | 1130 | 1122 | 0 | 7 | 3274 | 1 |
| 194.44.6.149 - 1 | 1131 | 1123 | 3 | 13 | 3291 | 4 |
| 193.239.73.205 - 1 | 1131 | 1123 | 3 | 11 | 3281 | 5 |
| oversun-mercury.dataline.net.ua - 1 | 1131 | 1123 | 25 | 32 | 3314 | 26 |
| wotru1-slave-89.worldoftanks.ru - 1 | 1131 | 1123 | 26 | 32 | 3320 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| brd.5.1.osnova.tv - 0 | 14 | 14 | 2 | 4 | 19 | 19 |
| 194.44.6.149 - 0 | 14 | 14 | 4 | 7 | 25 | 22 |
| 194.44.35.254 - 0 | 14 | 14 | 4 | 6 | 23 | 23 |
| 209.85.241.196 - 20 | 10 | 8 | 19 | 22 | 27 | 22 |
| 66.249.94.139 - 0 | 14 | 14 | 19 | 21 | 38 | 38 |
| 72.14.234.255 - 0 | 14 | 14 | 19 | 21 | 38 | 38 |
| bud02s02-in-f0.1e100.net - 0 | 14 | 14 | 19 | 23 | 37 | 37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
andry написав:Mr Life
По последнему мтр, там все в порядке. Потери есть только на 209.85.241.196 и дальше они не пошли. Вероятно 209.85.241.196 это какой-то из "аппаратных" маршрутизаторов. Он маршрутизирует трафик дальше аппаратно, а трафик который предназначен именно ему обрабатывает софтово. Managment cpu перегружен - вот и видим на нем потери, но т.к. на транзитном трафике это не отразилось - то все ок.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| br.4.225.osnova.tv - 0 | 17 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| brd.95.2.osnova.tv - 0 | 17 | 17 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 194.44.6.197 - 8 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 194.44.35.254 - 8 | 13 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 209.85.241.196 - 43 | 7 | 4 | 37 | 58 | 70 | 60 |
| 66.249.94.139 - 6 | 17 | 16 | 30 | 34 | 45 | 42 |
| 72.14.234.255 - 19 | 11 | 9 | 30 | 32 | 40 | 31 |
| bud02s02-in-f7.1e100.net - 8 | 13 | 12 | 29 | 34 | 44 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Desna написав:Проблемы с интернетом, страницы загружаются по несколько минут..
http://www.speedtest.net/result/2378280800.png
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 13 | 2 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| brd.4.1.osnova.tv - 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 13 | 4 |
| 194.44.6.149 - 0 | 50 | 50 | 5 | 11 | 94 | 6 |
| 194.44.35.194 - 0 | 50 | 50 | 5 | 7 | 24 | 7 |
| rz-f2.rozetka.ua - 0 | 50 | 50 | 5 | 7 | 20 | 5 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Desna написав:WinMTR statistics
| 172.20.1.254 - 0 | 596 | 596 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| br.4.225.osnova.tv - 0 | 596 | 596 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| brd.95.2.osnova.tv - 0 | 596 | 596 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 194.44.6.149 - 0 | 596 | 596 | 3 | 7 | 76 | 4 |
ex.ua - 0 | 596 | 596 | 3 | 4 | 20 | 5 |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Desna написав:WinMTR statistics
| 172.20.1.254 - 0 | 596 | 596 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| br.4.225.osnova.tv - 0 | 596 | 596 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| brd.95.2.osnova.tv - 0 | 596 | 596 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 194.44.6.149 - 0 | 596 | 596 | 3 | 7 | 76 | 4 |
ex.ua - 0 | 596 | 596 | 3 | 4 | 20 | 5 |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Yurik13 написав:Тут проблема не в скорости, тоже наблюдаются глюки...
Или опять ДНС тормозит, или непонятно что происходит![]()
Пинг в принципе тоже нормальный:
- Код: Виділити все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 13 | 2 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| brd.4.1.osnova.tv - 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 13 | 4 |
| 194.44.6.149 - 0 | 50 | 50 | 5 | 11 | 94 | 6 |
| 194.44.35.194 - 0 | 50 | 50 | 5 | 7 | 24 | 7 |
| rz-f2.rozetka.ua - 0 | 50 | 50 | 5 | 7 | 20 | 5 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей