Модератор: Support
gor написав:Да, срочно выезжаем. Спасибо. Возможно, сегодня удастся "поймать" проблему.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 50 | 6 | 3 | 0 | 25 | 30 | 30 |
| br.4.252.osnova.tv - 50 | 6 | 3 | 3 | 21 | 37 | 3 |
| brd.82.2.osnova.tv - 38 | 8 | 5 | 3 | 23 | 40 | 19 |
| 194.44.6.149 - 80 | 5 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| 194.44.35.254 - 34 | 9 | 6 | 6 | 19 | 39 | 26 |
| 209.85.241.196 - 67 | 6 | 2 | 81 | 81 | 82 | 81 |
| 72.14.234.253 - 67 | 6 | 2 | 0 | 38 | 41 | 36 |
| bud02s03-in-f2.1e100.net - 67 | 6 | 2 | 0 | 49 | 56 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
gor написав:Проблему не поймали, но перевели все дома в вашем районе на гигабитные аплинки. Закончили около 5 вечера. Дальше будем наблюдать, и ловить проблему, если таковая опять нарисуется. Сразу скажу, что "перегрузов" не было. Проблема несколько иного характера.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 18 | 18 | 0 | 35 | 59 | 41 |
| br.4.252.osnova.tv - 38 | 8 | 5 | 0 | 57 | 74 | 55 |
| brd.82.2.osnova.tv - 43 | 7 | 4 | 0 | 60 | 74 | 69 |
| 194.44.6.149 - 43 | 7 | 4 | 57 | 70 | 85 | 57 |
| 194.44.35.254 - 50 | 6 | 3 | 40 | 63 | 87 | 64 |
| 209.85.241.196 - 80 | 5 | 1 | 0 | 97 | 97 | 97 |
| 72.14.234.253 - 50 | 6 | 3 | 83 | 86 | 88 | 88 |
| bud02s03-in-f8.1e100.net - 43 | 7 | 4 | 0 | 77 | 91 | 91 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Mr Life написав:20:35
20:50 уже все ок
причина этих сбоев?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 40 | 5 | 3 | 0 | 20 | 24 | 24 |
| br.4.253.osnova.tv - 40 | 5 | 3 | 0 | 21 | 24 | 24 |
| brd.81.2.osnova.tv - 40 | 5 | 3 | 0 | 21 | 24 | 24 |
| 194.44.6.149 - 50 | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 | 22 |
| 194.44.35.254 - 75 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 209.85.241.196 - 50 | 4 | 2 | 0 | 43 | 47 | 39 |
| 66.249.94.139 - 34 | 6 | 4 | 55 | 63 | 70 | 55 |
| 72.14.234.63 - 50 | 4 | 2 | 0 | 42 | 46 | 38 |
| bud02s04-in-f5.1e100.net - 34 | 6 | 4 | 38 | 57 | 69 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 195 | 195 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| br.4.252.osnova.tv - 0 | 195 | 195 | 32 | 48 | 67 | 52 |
| brd.82.2.osnova.tv - 2 | 187 | 185 | 44 | 68 | 86 | 73 |
| 194.44.6.149 - 1 | 192 | 191 | 33 | 56 | 121 | 36 |
| ukrnet2-gw.ix.net.ua - 1 | 191 | 190 | 48 | 83 | 500 | 77 |
| 195.214.195.105 - 1 | 192 | 191 | 33 | 54 | 75 | 37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 172.20.1.254 - 0 | 24 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| br.4.254.osnova.tv - 0 | 24 | 24 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| brd.5.1.osnova.tv - 0 | 24 | 24 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 194.44.6.149 - 0 | 24 | 24 | 7 | 14 | 46 | 11 |
| ukrnet2-gw.ix.net.ua - 5 | 23 | 22 | 8 | 10 | 18 | 17 |
| 195.214.195.105 - 0 | 23 | 23 | 7 | 9 | 15 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 3 | 221 | 216 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| br.4.252.osnova.tv - 4 | 213 | 206 | 24 | 50 | 80 | 38 |
| brd.82.2.osnova.tv - 2 | 225 | 221 | 38 | 57 | 85 | 56 |
| 194.44.6.149 - 5 | 205 | 196 | 23 | 48 | 127 | 44 |
| ukrnet2-gw.ix.net.ua - 4 | 209 | 201 | 41 | 85 | 689 | 58 |
| 195.214.195.105 - 3 | 219 | 214 | 22 | 45 | 64 | 49 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
?novak написав:Игровой сервер
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей