серж325 написав:Почему опять не канала Рен ТВ??? И почему вы уважаемые решаете что мне смотреть???
Канал присутствует в цифровом пакете. Он отсутствовал в связи со сменой параметров ретрансляции каналов.
А вообще, вопрос задан не в той теме.
Модератор: Support
серж325 написав:Почему опять не канала Рен ТВ??? И почему вы уважаемые решаете что мне смотреть???
gendalf_seriy написав:WildFire написав:У знакомого есть роутер (zyxel keenetic lite) , числа 11 пропал интернет, в общем напрямую подключение работает, а на роутере не подключается, настройки не изменялись при этом. Принёс его себе домой, воткнул, сразу все поехало. В чем может быть проблема?
На вскидку:
1. Кабели соединяющие
2. Методы подключения (бридж, роутер)
3. Настройки tcp/ip на компах.
Добавлено:
И как только что стало известно...xxx: пыталась роутер настроить. знаешь что в инструкции написано? "Чтобы переключить роутер в режим роутер, сместите переключатель в режим роутер" блин!
С Баша)
серж325 написав:Почему опять не канала Рен ТВ??? И почему вы уважаемые решаете что мне смотреть???
andry написав:У Вас нет внешнего адреса, вы находитесь за nat-ом , соотв. порты на Вашем компьютере не доступны из вне. Подробней почитать можно вот тут http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT .
Если будете использовать внешний маршрутизируемый адрес (5 грн/мес ), то любые порты с Вашей стороны будут доступны снаружи.
Насчет недоступности некоторых сайтов, можете запостить вывод ping и traceroute на эти сайты?
Yurik13 написав:http://www.youtube.com/watch?v=zGRMbWpVarA
Очень познавательно :)
Хоть увидел какие кабинеты в Основе
Sashko написав:Yurik13 написав:http://www.youtube.com/watch?v=zGRMbWpVarA
Очень познавательно :)
Хоть увидел какие кабинеты в Основе
Брехня!
Yurik13 написав:http://www.youtube.com/watch?v=zGRMbWpVarA
Очень познавательно :)
Хоть увидел какие кабинеты в Основе
gendalf_seriy написав:Yurik13 написав:http://www.youtube.com/watch?v=zGRMbWpVarA
Очень познавательно :)
Хоть увидел какие кабинеты в Основе
А я бы еще написал ник человека...который на видео присутствует... Он есть на этом форуме, если я не ошибаюсь.
Сам не пишу, из соображений толерантности, но думаю, некоторым было интересно узнать, кто это)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 75 | 75 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| br.4.253.osnova.tv - 0 | 75 | 75 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| brd.4.1.osnova.tv - 31 | 33 | 23 | 9 | 30 | 58 | 51 |
| 194.44.6.149 - 34 | 30 | 20 | 14 | 54 | 93 | 54 |
| yandex-10G-gw.ix.net.ua - 41 | 27 | 16 | 0 | 52 | 67 | 58 |
| panas-vlan601.yandex.net - 26 | 35 | 26 | 16 | 43 | 75 | 60 |
| l3-dante-panas.yandex.net - 37 | 30 | 19 | 34 | 66 | 85 | 75 |
| 213.180.213.102 - 37 | 30 | 19 | 35 | 76 | 249 | 76 |
| l3-s3200-s1300.yandex.net - 53 | 23 | 11 | 36 | 80 | 212 | 85 |
| www.yandex.ru - 34 | 30 | 20 | 34 | 58 | 85 | 67 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Notice: Undefined index: pin in /home/www/statnew.dnet/acquiring_to_server.php on line 13
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 56 | 56 | 0 | 4 | 141 | 0 |
| br.4.241.osnova.tv - 0 | 56 | 56 | 0 | 9 | 343 | 0 |
| brd.4.1.osnova.tv - 50 | 56 | 28 | 0 | 29 | 94 | 62 |
| 194.44.6.149 - 49 | 56 | 29 | 16 | 62 | 125 | 31 |
| ae6.RT1.NTL.KIV.UA.retn.net - 47 | 56 | 30 | 15 | 58 | 94 | 62 |
| ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 49 | 56 | 29 | 16 | 73 | 109 | 78 |
| 74.125.51.241 - 39 | 55 | 34 | 31 | 61 | 109 | 78 |
| 72.14.236.220 - 48 | 55 | 29 | 47 | 82 | 109 | 78 |
| 209.85.250.232 - 40 | 55 | 33 | 62 | 108 | 204 | 94 |
| 209.85.248.132 - 46 | 55 | 30 | 62 | 97 | 219 | 93 |
| 209.85.254.153 - 40 | 55 | 33 | 62 | 94 | 157 | 94 |
| 64.233.174.55 - 93 | 55 | 4 | 63 | 94 | 125 | 78 |
| bk-in-f94.1e100.net - 60 | 55 | 22 | 62 | 81 | 110 | 78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 59 | 59 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| br.4.253.osnova.tv - 0 | 59 | 59 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| brd.4.1.osnova.tv - 32 | 25 | 17 | 6 | 9 | 30 | 6 |
| 194.44.6.149 - 31 | 26 | 18 | 10 | 38 | 68 | 39 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.20.1.254 - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| br.4.241.osnova.tv - 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| brd.4.1.osnova.tv - 45 | 20 | 11 | 16 | 34 | 47 | 47 |
| 194.44.6.149 - 35 | 20 | 13 | 0 | 13 | 47 | 15 |
| 87.245.237.37 - 35 | 20 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 |
| ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 25 | 20 | 15 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| 74.125.51.241 - 35 | 20 | 13 | 46 | 56 | 63 | 63 |
| 72.14.236.220 - 30 | 20 | 14 | 31 | 33 | 47 | 31 |
| 209.85.250.232 - 40 | 20 | 12 | 47 | 63 | 93 | 62 |
| 209.85.248.132 - 40 | 20 | 12 | 78 | 87 | 94 | 78 |
| 72.14.236.229 - 40 | 20 | 12 | 47 | 76 | 110 | 79 |
| 66.249.95.67 - 85 | 20 | 3 | 62 | 73 | 79 | 62 |
| 173.194.69.102 - 40 | 20 | 12 | 62 | 63 | 78 | 78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Повернутись до Питання - відповідь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість