Вечером значительно падает скорость интернета.
Додано: 26 грудня 2021, 18:07
Добрый вечер.Интернет работает отлично до 17:00-18:00.Где-то начиная с 17:00-18:00 скорость интернета очень сильно падает,и очень сильно повышаеться PING в играх,скачки бывают до 250 в диапазоне 80-250 и так где-то до 00:00-02:00.Эта проблема появилась вначале 21 года.Ночью скорость интернета и пинг возвращаеться в норму и опять до 17.00-18.00 работает отлично.И такая цепочка повторяеться каждый день.Помогите решить даную проблемку.
https://www.speedtest.net/ru/result/12519246608 21.40
https://www.speedtest.net/ru/result/12519444974 22:40
https://www.speedtest.net/ru/result/12519911422 02:00
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ppp-pool.osnova.tv - 1 | 556 | 555 | 0 | 39 | 306 | 18 |
| No response from host - 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194.44.6.5 - 1 | 556 | 555 | 4 | 46 | 277 | 8 |
| coreex1.uar.net - 1 | 552 | 550 | 3 | 45 | 275 | 52 |
| rusanovka-10G-gw.ix.net.ua - 1 | 552 | 550 | 8 | 63 | 293 | 41 |
| arbor-as2-40gb-gw.0x2a.com.ua - 1 | 544 | 540 | 5 | 45 | 290 | 40 |
| cshost.com.ua - 1 | 540 | 535 | 4 | 44 | 281 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
https://www.speedtest.net/ru/result/12519246608 21.40
https://www.speedtest.net/ru/result/12519444974 22:40
https://www.speedtest.net/ru/result/12519911422 02:00
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ppp-pool.osnova.tv - 1 | 556 | 555 | 0 | 39 | 306 | 18 |
| No response from host - 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194.44.6.5 - 1 | 556 | 555 | 4 | 46 | 277 | 8 |
| coreex1.uar.net - 1 | 552 | 550 | 3 | 45 | 275 | 52 |
| rusanovka-10G-gw.ix.net.ua - 1 | 552 | 550 | 8 | 63 | 293 | 41 |
| arbor-as2-40gb-gw.0x2a.com.ua - 1 | 544 | 540 | 5 | 45 | 290 | 40 |
| cshost.com.ua - 1 | 540 | 535 | 4 | 44 | 281 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider